Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Đài Tệ Hsbc # Top 14 Like | Tuvanduhocsing.com

Đề Xuất 6/2023 # Tỷ Giá Đài Tệ Hsbc # Top 14 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Đài Tệ Hsbc mới nhất trên website Tuvanduhocsing.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Đài Tệ Hsbc để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 12:08, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:08 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,660 370 23,320
EUR Euro 24,489 25,860 1,371 24,736
AUD Đô La Úc 15,295 15,947 652 15,450
CAD Đô La Canada 17,095 17,824 729 17,268
CHF France Thụy Sỹ 25,259 26,336 1,077 25,514
CNY Nhân Dân Tệ 3,232 3,370 138 3,264
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,312
GBP Bảng Anh 28,453 29,666 1,213 28,740
HKD Đô La Hồng Kông 2,918 3,043 125 2,948
INR Rupee Ấn Độ 0 295 284
JPY Yên Nhật 164 174 10 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,228 76,173
MYR Renggit Malaysia 0 5,162 5,052
NOK Krone Na Uy 0 2,163 2,075
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 304 275
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,497 6,246
SEK Krona Thụy Điển 0 2,199 2,109
SGD Đô La Singapore 16,994 17,718 724 17,165
THB Bạt Thái Lan 598 690 92 664

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:54 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,340 23,640 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,293 0 0
USD Đô La Mỹ 23,121 0 0
EUR Euro 24,656 25,839 1,183 24,723
AUD Đô La Úc 15,348 15,911 563 15,441
CAD Đô La Canada 17,170 17,806 636 17,273
CHF France Thụy Sỹ 25,334 26,292 958 25,487
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,359 3,250
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,429 3,318
GBP Bảng Anh 28,557 29,812 1,255 28,730
HKD Đô La Hồng Kông 2,932 3,039 107 2,953
JPY Yên Nhật 165 173 8 166
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,773 5,377 604 0
NOK Krone Na Uy 0 2,152 2,081
NZD Đô La New Zealand 14,033 14,459 426 14,117
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 335 261
SEK Krona Thụy Điển 0 2,187 2,115
SGD Đô La Singapore 17,075 17,670 595 17,178
THB Bạt Thái Lan 639 705 66 646
TWD Đô La Đài Loan 691 835 144 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:52 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,640 350 23,310
EUR Euro 24,720 25,720 1,000 24,739
AUD Đô La Úc 15,386 15,920 534 15,448
CAD Đô La Canada 17,267 17,732 465 17,336
CHF France Thụy Sỹ 25,465 26,235 770 25,567
GBP Bảng Anh 28,684 29,513 829 28,857
HKD Đô La Hồng Kông 2,941 3,036 95 2,953
JPY Yên Nhật 166 173 7 167
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,527 14,050
SGD Đô La Singapore 17,162 17,624 462 17,231
THB Bạt Thái Lan 657 693 36 660

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,314 23,657 343 23,324
USD Đô La Mỹ 23,291 0 0
USD Đô La Mỹ 23,248 0 0
EUR Euro 24,498 25,822 1,324 24,799
AUD Đô La Úc 15,143 16,023 880 15,406
CAD Đô La Canada 16,995 17,875 880 17,266
CHF France Thụy Sỹ 25,273 26,254 981 25,628
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,402 29,690 1,288 28,769
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,066 2,864
JPY Yên Nhật 162 174 12 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,901 17,786 885 17,171
THB Bạt Thái Lan 592 707 115 655

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:54 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,231 23,651 420 23,311
USD Đô La Mỹ 22,527 0 0
EUR Euro 24,708 25,843 1,135 24,733
EUR Euro 24,703 0 0
AUD Đô La Úc 15,435 15,985 550 15,535
CAD Đô La Canada 17,269 17,919 650 17,369
CHF France Thụy Sỹ 25,441 26,346 905 25,546
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,368 3,258
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,451 3,321
GBP Bảng Anh 28,793 29,803 1,010 28,843
HKD Đô La Hồng Kông 2,920 3,070 150 2,935
JPY Yên Nhật 165 173 8 165
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 17
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,156 2,076
NZD Đô La New Zealand 14,024 14,591 567 14,074
SEK Krona Thụy Điển 0 2,208 2,098
SGD Đô La Singapore 16,974 17,674 700 17,074
THB Bạt Thái Lan 622 690 68 667

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:08 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,762 25,436 674 24,836
AUD Đô La Úc 15,448 15,884 436 15,494
CAD Đô La Canada 17,275 17,745 470 17,327
CHF France Thụy Sỹ 25,516 26,212 696 25,593
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,380 3,257
GBP Bảng Anh 28,764 29,547 783 28,850
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,030 530 2,958
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 14,047 14,473 426 14,117
SGD Đô La Singapore 17,166 17,633 467 17,217
THB Bạt Thái Lan 649 693 44 665

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:54 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,683 403 23,340
EUR Euro 24,907 25,420 513 24,957
AUD Đô La Úc 15,480 15,937 457 15,530
CAD Đô La Canada 17,317 17,775 458 17,367
CHF France Thụy Sỹ 25,693 26,149 456 25,743
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,263
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,981 29,487 506 29,031
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 167 172 5 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,060
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,071
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,218 17,677 459 17,268
THB Bạt Thái Lan 0 0 635
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:54 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
EUR Euro 24,724 25,466 742 24,794
AUD Đô La Úc 15,382 15,954 572 15,429
CAD Đô La Canada 17,238 17,776 538 17,308
CHF France Thụy Sỹ 25,488 26,261 773 25,568
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,426 3,231
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,506 3,317
GBP Bảng Anh 28,774 29,536 762 28,855
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,046 2,946
JPY Yên Nhật 166 171 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 18
NZD Đô La New Zealand 0 14,539 14,046
SEK Krona Thụy Điển 0 2,239 2,124
SGD Đô La Singapore 17,123 17,667 544 17,205
THB Bạt Thái Lan 658 693 35 661

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:08 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,690 25,530 840 24,854
AUD Đô La Úc 15,409 16,008 599 15,502
CAD Đô La Canada 17,231 17,844 613 17,342
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,612
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,236
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,320
GBP Bảng Anh 28,690 29,645 955 28,884
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,962
JPY Yên Nhật 166 171 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,079
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,133
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,114
SGD Đô La Singapore 17,109 17,735 626 17,201

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:52 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,665 345 0
USD Đô La Mỹ 22,627 23,665 1,038 0
EUR Euro 24,814 25,484 670 24,814
AUD Đô La Úc 15,346 15,926 580 15,446
CAD Đô La Canada 17,108 17,846 738 17,208
CHF France Thụy Sỹ 25,549 26,249 700 25,619
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,346 3,270
GBP Bảng Anh 28,785 29,555 770 28,885
HKD Đô La Hồng Kông 2,936 3,036 100 2,966
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 21 17
SGD Đô La Singapore 17,160 17,680 520 17,160
THB Bạt Thái Lan 640 707 67 662

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:54 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,355 23,675 320 23,375
EUR Euro 24,537 26,098 1,561 24,784
AUD Đô La Úc 15,231 16,344 1,113 15,372
CAD Đô La Canada 17,147 18,211 1,064 17,301
CHF France Thụy Sỹ 25,283 26,450 1,167 25,538
GBP Bảng Anh 28,477 29,831 1,354 28,765
HKD Đô La Hồng Kông 2,913 3,048 135 2,943
JPY Yên Nhật 164 175 11 166
SGD Đô La Singapore 17,008 17,873 865 17,180
THB Bạt Thái Lan 593 695 102 659

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:52 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,636 306 23,320
EUR Euro 24,836 25,465 629 24,655
AUD Đô La Úc 15,430 15,950 520 15,412
CAD Đô La Canada 17,304 17,822 518 17,285
CHF France Thụy Sỹ 25,661 26,100 439 25,656
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,207
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,249
GBP Bảng Anh 28,905 29,478 573 28,726
HKD Đô La Hồng Kông 2,871 3,117 246 2,931
JPY Yên Nhật 166 172 6 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
MYR Renggit Malaysia 4,569 5,494 925 4,579
NOK Krone Na Uy 0 0 2,038
NZD Đô La New Zealand 14,055 14,528 473 14,070
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,100
SGD Đô La Singapore 17,205 17,681 476 17,094
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 682 846 164 695

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:57 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:54 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,640 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,640 340 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,640 350 23,330
EUR Euro 24,680 26 -24,654 24,790
AUD Đô La Úc 15,341 15,957 616 15,441
CAD Đô La Canada 17,188 17,808 620 17,288
CHF France Thụy Sỹ 25,517 26,198 681 25,647
GBP Bảng Anh 28,813 29,532 719 28,933
JPY Yên Nhật 165 17,143 16,978 166
KRW Won Hàn Quốc 14 20 6 16
SGD Đô La Singapore 16,960 17,710 750 17,181
THB Bạt Thái Lan 590 693 103 660

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:49 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,243 23,630 387 23,293
USD Đô La Mỹ 23,143 23,630 487 23,293
USD Đô La Mỹ 22,843 23,630 787 23,293
EUR Euro 24,777 25,387 610 24,927
AUD Đô La Úc 15,363 15,810 447 15,483
CAD Đô La Canada 17,187 17,686 499 17,317
CHF France Thụy Sỹ 25,464 26,183 719 25,644
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,199 3,480 281 3,279
GBP Bảng Anh 28,673 29,491 818 28,893
HKD Đô La Hồng Kông 2,825 3,091 266 2,895
JPY Yên Nhật 165 170 5 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,082 17,589 507 17,222

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:57 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,625 345 23,345
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,570 25,401 831 24,838
AUD Đô La Úc 15,354 16,286 932 15,529
CAD Đô La Canada 0 18,038 17,063
CHF France Thụy Sỹ 0 26,797 25,012
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,575 3,271
GBP Bảng Anh 28,552 29,544 992 28,860
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,923
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
SGD Đô La Singapore 17,042 17,619 577 17,234
THB Bạt Thái Lan 0 702 670
TWD Đô La Đài Loan 0 794 757

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:08 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,484 25,621 1,137 24,731
AUD Đô La Úc 15,290 15,942 652 15,445
CAD Đô La Canada 17,090 17,830 740 17,263
CHF France Thụy Sỹ 25,254 26,326 1,072 25,509
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,241
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,308
GBP Bảng Anh 28,448 29,674 1,226 28,735
HKD Đô La Hồng Kông 2,915 3,046 131 2,945
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,047
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,936
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,103
SGD Đô La Singapore 16,988 17,713 725 17,160
THB Bạt Thái Lan 595 693 98 656

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:08 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,630 25,419 789 24,879
AUD Đô La Úc 0 0 15,535
CAD Đô La Canada 0 0 17,367
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,636
GBP Bảng Anh 0 0 28,910
JPY Yên Nhật 0 0 167
SGD Đô La Singapore 0 0 17,256
THB Bạt Thái Lan 0 0 620

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,660 410 23,316
EUR Euro 24,552 25,806 1,254 24,737
AUD Đô La Úc 15,170 15,983 813 15,370
CAD Đô La Canada 17,059 17,810 751 17,269
CHF France Thụy Sỹ 0 26,830 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,400 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,480 0
GBP Bảng Anh 28,572 29,702 1,130 28,741
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,090 0
INR Rupee Ấn Độ 0 294 0
JPY Yên Nhật 163 174 11 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,661 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,332 0
NOK Krone Na Uy 0 2,185 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,758 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,461 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,221 0
SGD Đô La Singapore 16,965 17,767 802 17,165
THB Bạt Thái Lan 0 697 0
TWD Đô La Đài Loan 0 793 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 12:08 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,384 23,596 212 23,384
EUR Euro 24,632 25,588 956 24,682
AUD Đô La Úc 15,301 15,976 675 15,410
CAD Đô La Canada 17,105 17,825 720 17,263
CHF France Thụy Sỹ 25,503 26,333 830 25,503
GBP Bảng Anh 28,470 29,667 1,197 28,732
HKD Đô La Hồng Kông 2,921 3,044 123 2,948
JPY Yên Nhật 164 172 8 166
NZD Đô La New Zealand 14,057 14,514 457 14,057
SGD Đô La Singapore 17,002 17,717 715 17,159
THB Bạt Thái Lan 653 701 48 653

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:46 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,660 350 23,320
EUR Euro 24,667 25,844 1,177 24,734
AUD Đô La Úc 15,357 15,920 563 15,450
CAD Đô La Canada 17,177 17,811 634 17,281
CHF France Thụy Sỹ 25,357 26,316 959 25,510
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,430 3,319
GBP Bảng Anh 28,566 29,829 1,263 28,739
HKD Đô La Hồng Kông 2,932 3,039 107 2,953
JPY Yên Nhật 165 174 9 166
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,153 2,082
RUB Ruble Liên Bang Nga 226 295 69 265
SEK Krona Thụy Điển 0 2,188 2,116
SGD Đô La Singapore 17,076 17,674 598 17,179
THB Bạt Thái Lan 0 706 646

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:54 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,389 24,869
AUD Đô La Úc 0 15,887 15,489
CAD Đô La Canada 0 17,750 17,328
GBP Bảng Anh 0 29,479 28,916
JPY Yên Nhật 0 174 167
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,689 17,217

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:49 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,730 25,456 726 24,830
AUD Đô La Úc 15,217 15,766 549 15,317
CAD Đô La Canada 17,172 17,712 540 17,276
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,575
GBP Bảng Anh 0 0 28,887
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 0
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,062 17,607 545 17,173
THB Bạt Thái Lan 0 0 660
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:52 - 07/06/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,330
EUR Euro 0 25,404 24,871
AUD Đô La Úc 0 15,866 15,504
CAD Đô La Canada 0 17,735 17,345
CHF France Thụy Sỹ 0 26,347 25,474
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,445 3,317
GBP Bảng Anh 0 29,509 28,897
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,060 2,946
JPY Yên Nhật 0 170 167
NOK Krone Na Uy 0 2,162 2,081
SGD Đô La Singapore 0 17,623 17,253
THB Bạt Thái Lan 0 689 664

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 12:08 ngày 07/6, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

